Escolha o modelo

Modelo Potência(CV) Tensão(V) Corrente nominal(A) Adicionar
Sinamics G110 0.16 220 0.9 incluir
Sinamics G110 0.25 220 0.9 incluir
Sinamics G110 0.33 220 1.7 incluir
Sinamics G110 0,50 220 2.3 incluir
Sinamics G110 0,75 220 3.2 incluir
Sinamics G110 1,00 220 3.9 incluir
Sinamics G110 1,50 220 6 incluir
Sinamics G110 2,00 220 7.8 incluir
Sinamics G110 3,00 220 11 incluir
Sinamics G110 4,00 220 13.6 incluir
Micromaster 420 5,0 220 14,9 incluir
Micromaster 420 6,0 220 19,2 incluir
Micromaster 420 7,5 220 24,1 incluir
Micromaster 440 10,0 220 28 incluir
Micromaster 440 12,5 220 42 incluir
Micromaster 440 15,0 220 42 incluir
Micromaster 440 20,0 220 54 incluir
Micromaster 440 25,0 220 68 incluir
Micromaster 440 30,0 220 80 incluir
Micromaster 440 40,0 220 104 incluir
Micromaster 440 50,0 220 130 incluir
Micromaster 440 60,0 220 154 incluir
Micromaster 420 0,16 380 1,2 incluir
Micromaster 420 0,25 380 1,2 incluir
Micromaster 420 0,33 380 1,2 incluir
Micromaster 420 0,50 380 1,2 incluir
Micromaster 420 0,75 380 1,6 incluir
Micromaster 420 1,00 380 2,1 incluir
Micromaster 420 1,50 380 3,0 incluir
Micromaster 420 2,00 380 4,0 incluir
Micromaster 420 3,00 380 5,9 incluir
Micromaster 420 4,00 380 7,7 incluir
Micromaster 420 5,00 380 7,7 incluir
Micromaster 420 6,00 380 10,2 incluir
Micromaster 420 7,50 380 13,2 incluir
Micromaster 420 10,0 380 19,0 incluir
Micromaster 420 12,5 380 19,0 incluir
Micromaster 420 15,0 380 26,0 incluir
Micromaster 440 20,0 380 32,0 incluir
Micromaster 440 25,0 380 38,0 incluir
Micromaster 440 30,0 380 45,0 incluir
Micromaster 440 40,0 380 62,0 incluir
Micromaster 440 50,0 380 75,0 incluir
Micromaster 440 60,0 380 90,0 incluir
Micromaster 440 75,0 380 110,0 incluir
Micromaster 440 100,0 380 145,0 incluir
Micromaster 440 125,0 380 178,0 incluir
Micromaster 440 150,0 380 205,0 incluir
Micromaster 440 175,0 380 250,0 incluir
Micromaster 440 200,0 380 250,0 incluir
Micromaster 440 200,0 380 302,0 incluir
Micromaster 440 250,0 380 370,0 incluir
Micromaster 440 300,0 380 477,0 incluir
Micromaster 440 0,16 440 a 480 1.3 incluir
Micromaster 440 0,25 440 a 480 1.3 incluir
Micromaster 440 0,33 440 a 480 1.3 incluir
Micromaster 440 0,50 440 a 480 1.3 incluir
Micromaster 440 0,75 440 a 480 1.3 incluir
Micromaster 440 1,00 440 a 480 1.7 incluir
Micromaster 440 1,50 440 a 480 2.2 incluir
Micromaster 440 2,00 440 a 480 3.1 incluir
Micromaster 440 3,00 440 a 480 4,1 incluir
Micromaster 440 4,00 440 a 480 5.9 incluir
Micromaster 440 5,00 440 a 480 7.7 incluir
Micromaster 440 6,00 440 a 480 7.7 incluir
Micromaster 440 7,50 440 a 480 10.2 incluir
Micromaster 440 10,0 440 a 480 13.2 incluir
Micromaster 440 12,5 440 a 480 19,0 incluir
Micromaster 440 15,0 440 a 480 19,0 incluir
Micromaster 440 20,0 440 a 480 26,0 incluir
Micromaster 440 25,0 440 a 480 32,0 incluir
Micromaster 440 30,0 440 a 480 38,0 incluir
Micromaster 440 40,0 440 a 480 45,0 incluir
Micromaster 440 50,0 440 a 480 62,0 incluir
Micromaster 440 60,0 440 a 480 75,0 incluir
Micromaster 440 75,0 440 a 480 90,0 incluir
Micromaster 440 100,0 440 a 480 110,0 incluir
Micromaster 440 125,0 440 a 480 145,0 incluir
Micromaster 440 150,0 440 a 480 178,0 incluir
Micromaster 440 175,0 440 a 480 205,0 incluir
Micromaster 440 200,0 440 a 480 250,0 incluir
Micromaster 440 250,0 440 a 480 302,0 incluir
Micromaster 440 300,0 440 a 480 370,0 incluir
fechar
Produtos > Inversores de Frequência
INVERSORES DE FREQUÊNCIA

A Motor Drive é um distribuidor autorizado Siemens.

O modelo Sinamics G110 foi desenvolvido para potência de 0,16 a 4,0 CV, conectado a redes monofásicas de 200 a 240 V. Trata-se de um inversor fácil de instalar e parametrizar.

Já o modelo Micromaster foi projetado para atender a uma ampla funcionalidade e assegurar uma alta resposta dinâmica. Está preparado para potência de até 385 CV, nas tensões 220, 380 ou 440 V.



 











Rua Carneiro da Cunha, 973 Saúde
São Paulo SP CEP: 04144-001
Telefone/Fax.: (11) 5585-3129
mdrive@motordrive.com.br